ENVASOS - SHARPS CONTAINERS
La sèrie PBS està formada per 7 mesures de contenidors d’un sol ús i resistents a la perforació de forma rodona per a l’eliminació de residus sanitaris tallants i / o punxants.
Disposen de tancament provisional i definitiu, una àmplia obertura per a l’eliminació d’objectes voluminosos i osques per desenganxar les agulles, incloses les plomes d’insulina.
Tots disposen d’un mànec sòlid, els tres models més grans (5, 7 i 12) tenen un mànec ergonòmic per facilitar el seu ús.
Opcions de Tamany
PBS 0,6
Capacitat Lts. | 0,6 |
Caixa cm. | 62 x 41 x 34 |
Pcs/Caixa | 100 |
Palet cm. | 124 x 82 x 220 |
Ut x Palet | 2400 |
PBS 0,8
Capacitat Lts. | 0,8 |
Caixa cm. | 62 x 41 x 34 |
Pcs/Caixa | 100 |
Palet cm. | 124 x 82 x 220 |
Ut x Palet | 2400 |
PBS 1,5
Capacitat Lts. | 1,5 |
Caixa cm. | 60 x 41 x 44 |
Pcs/Caixa | 100 |
Palet cm. | 121 x 83 x 193 |
Ut x Palet | 1600 |
PBS 2
Capacitat Lts. | 2 |
Caixa cm. | 60 x 41 x 44 |
Pcs/Caixa | 75 |
Palet cm. | 121 x 83 x 193 |
Ut x Palet | 1200 |
PBS 5
Capacitat Lts. | 5 |
Caixa cm. | 79 x 53 x 49 |
Pcs/Caixa | 55 |
Palet cm. | 120 x 80 x 212 |
Ut x Palet | 440 |
PBS 7
Capacitat Lts. | 7 |
Caixa cm. | 79 x 53 x 49 |
Pcs/Caixa | 40 |
Palet cm. | 120 x 80 x 212 |
Ut x Palet | 320 |
PBS 12
Capacitat Lts. | 12 |
Caixa cm. | 79 x 53 x 49 |
Pcs/Caixa | 25 |
Palet cm. | 120 x 80 x 212 |
Ut x Palet | 200 |
Detalls de Tapa
Tapa oberta
Tapa Provisional
Tapa Definitiva
Opcions de Color
Sharps Containers
La sèrie de contenidors per a la retirada de residus tallants i / o punxants es componen de cinc models, que donen resposta a les exigències del sector.
Waste Containers
La sèrie de contenidors per a la retirada de residus tòxics es compon de dos models: SC i ALFA. Altament resistents a impactes i perforacions.