ENVASES - SHARPS CONTAINERS
La serie PBS está formada por 7 medidas de contenedores desechables y resistentes a la perforación de forma redonda para la eliminación de residuos sanitarios cortantes y/o punzantes.
Disponen de cierre provisional y definitivo, una amplia apertura para la eliminación de objetos voluminosos y muescas para desenganchar las agujas, incluidas las plumas de insulina.
Todos disponen de un mango sólido, los tres modelos más grandes (5, 7 y 12) tienen un mango ergonómico para facilitar su uso.
Opciones de Tamaño
PBS 0,6
Capacidad Lts. | 0,6 |
Caja cm. | 62 x 41 x 34 |
Pcs/Caja | 100 |
Palet cm. | 124 x 82 x 220 |
Ud x Palet | 2400 |
PBS 0,8
Capacidad Lts. | 0,8 |
Caja cm. | 62 x 41 x 34 |
Pcs/Caja | 100 |
Palet cm. | 124 x 82 x 220 |
Ud x Palet | 2400 |
PBS 1,5
Capacidad Lts. | 1,5 |
Caja cm. | 60 x 41 x 44 |
Pcs/Caja | 100 |
Palet cm. | 121 x 83 x 193 |
Ud x Palet | 1600 |
PBS 2
Capacidad Lts. | 2 |
Caja cm. | 60 x 41 x 44 |
Pcs/Caja | 75 |
Palet cm. | 121 x 83 x 193 |
Ud x Palet | 1200 |
PBS 5
Capacidad Lts. | 5 |
Caja cm. | 79 x 53 x 49 |
Pcs/Caja | 55 |
Palet cm. | 120 x 80 x 212 |
Ud x Palet | 440 |
PBS 7
Capacidad Lts. | 7 |
Caja cm. | 79 x 53 x 49 |
Pcs/Caja | 40 |
Palet cm. | 120 x 80 x 212 |
Ud x Palet | 320 |
PBS 12
Capacidad Lts. | 12 |
Caja cm. | 79 x 53 x 49 |
Pcs/Caja | 25 |
Palet cm. | 120 x 80 x 212 |
Ud x Palet | 200 |
Detalles de Tapa
Tapa abierta
Tapa Provisional
Tapa Definitiva
Opciones de Color
Sharps Containers
La serie de contenedores para la retirada de residuos cortantes y/o punzantes se componen de cinco modelos, que dan respuesta a las exigencias del sector.
Waste Containers
La serie de contenedores para la retirada de residuos tóxicos se compone de dos modelos: SC y ALFA. Altamente resistentes a impactos y perforaciones.